トップ / センサのメーカー一覧 / 画像センサ
Sensor Makers / センサのメーカー一覧
画像センサのメーカー一覧
画像センサは、カメラで撮影した画像から、物の有無・位置・形・文字などを判別するセンサです。撮影と判別の処理が一体になった型と、コントローラにカメラをつなぐ型があります。
日本7社
| 社名 | 本社 | 確認した製品 | 方式 |
|---|---|---|---|
| オプテックス・エフエー株式会社 | 日本 | GVS-OCR、MVS-OCR2、CVS4-RA、CVSE1-RA、CVS1~3-RA | 一体型/コントローラ型 |
| オムロン株式会社 | 日本 | FH、FHV7、FQ2、F440-F、F430-F | 一体型/コントローラ型/AI搭載 |
| 株式会社キーエンス | 日本 | IV4、VS-G、VS、XG-X、CV-X | 一体型/コントローラ型/AI搭載 |
| シャープ株式会社 | 日本 | IV-S300 | コントローラ型 |
| 株式会社ニコン | 日本 | LuFact A2000-G | コントローラ型/AI搭載 |
| パナソニック インダストリー株式会社 | 日本 | SV、PV260、PV240、PV230、PV200 | 一体型/コントローラ型 |
| 株式会社日立産機システム | 日本 | Edge AI Machine Vision、HX-AIX1 | コントローラ型/AI搭載 |
アジア11社
欧州19社
| 社名 | 本社 | 確認した製品 | 方式 |
|---|---|---|---|
| B&R Industrial Automation GmbH | オーストリア | スマートカメラ | 一体型/AI搭載 |
| Balluff GmbH | ドイツ | Smart Vision | 一体型 |
| Baumer Group | スイス | VeriSens | — |
| Datasensing S.r.l. | イタリア | Smart-VS EVO | 一体型/AI搭載 |
| di-soric | ドイツ | CS-52、CS-60、CS-62 | 一体型 |
| evopro systems engineering AG | ドイツ | evoVIU | 一体型/AI搭載 |
| EVT Eye Vision Technology GmbH | ドイツ | EyeCheck、EyeSpector SZ | 一体型 |
| HEMA electronic GmbH | ドイツ | seelectorICAM、seelectorICAM LASER | 一体型 |
| IDS Imaging Development Systems GmbH | ドイツ | IDS NXT | 一体型/AI搭載 |
| ifm electronic | ドイツ | O2D500 | 一体型 |
| IMAGO Technologies GmbH | ドイツ | スマートカメラ、AIカメラ、ビジョンセンサ | 一体型/AI搭載 |
| Industrial Vision Systems Ltd | 英国 | IVS-COMMAND-Ai | 一体型/AI搭載 |
| Leuze electronic | ドイツ | IVS 1000i、IVS 108 | — |
| Pepperl+Fuchs | ドイツ | SmartRunner、ビジョンセンサ | 一体型 |
| SensoPart Industriesensorik | ドイツ | VISOR Object、VISOR Allround、VISOR Robotic | 一体型/AI搭載 |
| SICK AG | ドイツ | InspectorP61x | 一体型 |
| Siemens AG | ドイツ | SIMATIC MV | 一体型 |
| Vision & Control GmbH | ドイツ | vicosys、pictor | 一体型/コントローラ型 |
| wenglor sensoric | ドイツ | weQube B50 | 一体型 |
米州9社
| 社名 | 本社 | 確認した製品 | 方式 |
|---|---|---|---|
| Banner Engineering Corp. | 米国 | iVu、VS8 | — |
| Cognex | 米国 | In-Sight 2800、In-Sight 3800、In-Sight 3900、In-Sight 8900 | 一体型 |
| Deepview Corp. | 米国 | X400 | 一体型/AI搭載 |
| Elementary | 米国 | Radian、Shroud、Vertex | コントローラ型/AI搭載 |
| LMI Technologies | カナダ | Gocator | 一体型/AI搭載 |
| Overview Corp.(Overview.ai) | 米国 | OV10i、OV20i、OV80i、OV Spark、OVX | 一体型/AI搭載 |
| Teledyne DALSA | カナダ | GEVA 312T、GEVA 400、GEVA 4000、VICORE | コントローラ型 |
| UnitX | 米国 | DeteX、OptiX、CorteX | 一体型/AI搭載 |
| Zebra Technologies | 米国 | VS70、VS40、VS20、Iris GTX、4Sight EV7 | 一体型/コントローラ型 |
掲載の基準
- 候補は、展示会の出展者情報、業界団体の公開情報、製品情報サイトなど、公開されている情報から国内・海外を問わず広く集めています。そのうえで、各社の公式サイトで該当する製品を確認できたメーカーだけを掲載しています(商社・販売代理店は除きます)。
- すべてのメーカーを網羅したものではありません。掲載のご希望や内容の修正は、掲載のご依頼・修正のフォームからお寄せください。
- 掲載の順番は地域ごとの順不同で、評価や推奨を示すものではありません。
- 生産ラインや装置に組み込んで使う製品を対象とし、測定室などで使う専用の測定機や、手で使う測定工具は含めていません。
- 情報の確認日:2026年10月14日
- 掲載している社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。