檢定預定自2027年2月起,以英文、繁體中文及葡萄牙文實施。官方指南入門級的繁體中文電子書已在 Amazon 上架(另有英文版、葡萄牙文版);實務級預定於2026年12月中旬發行日文版。
Sensor Makers / 感測器製造商一覽
旋轉編碼器製造商一覽
旋轉編碼器是將軸的旋轉角度或轉數,轉換為脈衝或數位訊號輸出的感測器。分為計算旋轉量的增量型,以及直接輸出角度位置的絕對型。
- 刊載家數
- 94 家(日本國內外)
- 原理說明
- 官方指南 Lesson 37
- 與檢定的關係
- 屬於センサ実務検定(感測器實務檢定)的出題範圍
日本19 家
| 公司名稱 | 總公司 | 經確認的產品 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 有限会社アルファ技研 | 日本 | HMR18-12AD、HMR20-12AD、REL18、REL20 | 增量型/絕對型/磁性式 |
| エクストコム株式会社 | 日本 | EV10、V25A、EV38 | 增量型/光學式 |
| 株式会社エヌエスディ | 日本 | アブソコーダ、VRE、MRE、ezABSO | 絕對型 |
| オムロン株式会社 | 日本 | E6B2-C、E6C3-C、E6H-C、E6C3-A、E6F-A | 增量型/絕對型 |
| オリエンタルモーター株式会社 | 日本 | ロータリーエンコーダ | 增量型 |
| キヤノン株式会社 | 日本 | R-1SO、R-1SL、R-1P32 | 增量型/光學式 |
| 株式会社ジェイテクトエレクトロニクス | 日本 | TRD-SR、TRD-SHR、TRD-N、TRD-NA、TRD-K | 增量型/絕對型 |
| 株式会社タイホープロダクト | 日本 | JR105、JR205、JR305、MSL115、SLIM Tach SL56 | 增量型/磁性式 |
| 株式会社ニコン | 日本 | MAR-M700MFA、MAR-M700A、MAR-HX50A、MAR-MCX63A、SAR-ML700A | 絕對型/光學式 |
| ニデックコンポーネンツ株式会社 | 日本 | RE12、RE12D、RE20F、RE30E、RES16 | 增量型/光學式/磁性式 |
| ネミコン株式会社 | 日本 | 28S、50S2、N33MA、N20MA、N35MA | 增量型/絕對型/光學式/磁性式 |
| ハイデンハイン株式会社(SUMTAK) | 日本 | ロータリエンコーダ | — |
| マイクロテック・ラボラトリー株式会社 | 日本 | マイクロエンコーダ | 增量型/絕對型/光學式/磁性式 |
| 株式会社マグネスケール | 日本 | RU77、RU74、RU97、RS97 | 增量型/絕對型/磁性式 |
| 株式会社マコメ研究所 | 日本 | MRE-5049 | 增量型/磁性式 |
| ライン精機株式会社 | 日本 | CB、CE | 增量型 |
| 多摩川精機株式会社 | 日本 | FA-CODER | 增量型/絕對型/磁性式 |
| 株式会社小野測器 | 日本 | RP-1700、RP-2700、SP-405ZA、RP-432Z、RP-7400 | 增量型 |
| 株式会社緑測器 | 日本 | CE44R、CE32R、IncOder | 絕對型/光學式 |
亞洲21 家
歐洲40 家
美洲14 家
| 公司名稱 | 總公司 | 經確認的產品 | 方式 |
|---|---|---|---|
| Advanced Micro Controls Inc. | 美國 | DuraCoder、NR25、NR60E2、ME15 | 增量型/絕對型/磁性式 |
| Allied Motion Technologies Inc. | 美國 | Size 21 | 增量型/絕對型/光學式 |
| Dynapar | 美國 | HS35R、HS35iQ、AI25、RIM Tach 8500 | 增量型/絕對型/光學式/磁性式 |
| Encoder Products Company | 美國 | A58SE、A58HE、A36、15S、Accu-Coder Pro | 增量型/絕對型 |
| Gurley Precision Instruments | 美國 | ロータリエンコーダ、Virtual Absolute | 增量型/絕對型/光學式 |
| Hohner Corp. | 加拿大 | INHO、N20、INSQ、INSY、NAMYQX | 增量型/絕對型/光學式 |
| Metaltex | 巴西 | HTR、EM38S、EMR | 增量型 |
| Micronor Sensors Inc. | 美國 | MR340-1、MR430、MR361 | 增量型/絕對型 |
| Nidec Avtron Automation | 美國 | SV850 | 絕對型 |
| Phoenix America, Inc. | 美國 | ロータリエンコーダ、磁気エンコーダ、ベアリングレスエンコーダ | 增量型/光學式/磁性式 |
| Quantum Devices, Inc. | 美國 | QDH20、QR145、QR200、QM35、QM22 | 增量型/光學式 |
| Rockwell Automation(Allen-Bradley) | 美國 | 842E、843E、845D、845G、844D | 增量型/絕對型/光學式/磁性式 |
| Sensata Technologies | 美國 | ロータリエンコーダ | 增量型/絕對型 |
| US Digital | 美國 | H5、H6、HD25、S5、MA3 | 增量型/絕對型/光學式/磁性式 |
刊載標準
- 候選名單不分日本國內外,廣泛蒐集自展覽會參展商資訊、產業團體公開資訊、產品資訊網站等公開資訊。其中僅刊載已在各公司官方網站確認有相關產品的製造商(不含貿易商及經銷商)。
- 本一覽並未涵蓋所有製造商。如希望刊載或修正內容,請透過刊載申請/修正表單提出。
- 各地區內的刊載順序不分先後,並不代表任何評價或推薦。
- 本一覽以裝設於生產線或設備中使用的產品為對象,不包含在量測室等處使用的專用量測機,以及手持式量測工具。
- 資訊確認日期:2026年10月14日
- 所刊載的公司名稱與產品名稱,為各公司之商標或註冊商標。