檢定預定自2027年2月起,以英文、繁體中文及葡萄牙文實施。官方指南入門級的繁體中文電子書已在 Amazon 上架(另有英文版、葡萄牙文版);實務級預定於2026年12月中旬發行日文版。
Sensor Makers / 感測器製造商一覽
光纖感測器製造商一覽
光纖感測器是以光纖將光電感測器的光導引至欲檢知位置的感測器。搭配放大器與光纖單元使用,適合在狹窄空間檢知或檢知小型物體。
- 刊載家數
- 45 家(日本國內外)
- 原理說明
- 官方指南 Lesson 19
- 與檢定的關係
- 屬於センサ実務検定(感測器實務檢定)的出題範圍
日本7 家
| 公司名稱 | 總公司 | 經確認的產品 | 方式 |
|---|---|---|---|
| アズビル株式会社 | 日本 | HPX-EG、HPF | 放大器/光纖單元 |
| オプテックス・エフエー株式会社 | 日本 | D4RF、D4IF、D12R、D3WF、NF | 放大器/光纖單元 |
| オムロン株式会社 | 日本 | E3X-HD、E32 | 放大器/光纖單元 |
| 株式会社キーエンス | 日本 | FS-N40、FS-V30、FU | 放大器/光纖單元 |
| パナソニック インダストリー株式会社 | 日本 | FX-500、FX-550、FX-100、FX-410、FX-300 | 放大器/光纖單元 |
| 株式会社小野測器 | 日本 | FG-1300、FS-5500、FS-540 | 放大器/光纖單元 |
| 竹中電子工業株式会社 | 日本 | F70R、F71R、F80R、F85RN、F100R | 放大器/光纖單元 |
亞洲12 家
歐洲20 家
| 公司名稱 | 總公司 | 經確認的產品 | 方式 |
|---|---|---|---|
| AECO | 義大利 | ファイバセンサ | — |
| Balluff GmbH | 德國 | ファイバセンサ | — |
| Baumer Group | 瑞士 | ファイバセンサ、ファイバユニット | 光纖單元 |
| Contrinex AG | 瑞士 | ファイバアンプ、ファイバユニット | 放大器/光纖單元 |
| Datasensing S.r.l. | 義大利 | ファイバアンプ | 放大器 |
| di-soric | 德國 | OLV-K、KL | 放大器/光纖單元 |
| Dietz Sensortechnik | 德國 | OLK、WLL | 放大器/光纖單元 |
| Festo SE & Co. KG | 德國 | SOE4 | 光纖單元 |
| Fotoelektrik Pauly | 德國 | ファイバアンプ、光学ヘッド | 放大器/光纖單元 |
| ifm electronic | 德國 | OCF、ファイバユニット | 放大器/光纖單元 |
| ipf electronic gmbh | 德國 | OL150105 | 放大器 |
| Leuze electronic | 德國 | ファイバ、ファイバアンプ | 放大器/光纖單元 |
| Pepperl+Fuchs | 德國 | MLV40 | 放大器 |
| Proxitron GmbH | 德國 | 光ファイバ式ライトバリア | 放大器/光纖單元 |
| Schönbuch Electronic GmbH | 德國 | OPTOR、ファイバユニット | 放大器/光纖單元 |
| SensoPart Industriesensorik | 德國 | FL 70、FMS 30、FMS 18 | 放大器/光纖單元 |
| Sensor Instruments | 德國 | FIO、POF | 光纖單元 |
| SICK AG | 德國 | WLL80、LLX | 放大器/光纖單元 |
| Telco Sensors | 丹麥 | SM 7000、SM 8000、LLS、LLM、LYS | 放大器/光纖單元 |
| wenglor sensoric | 德國 | P1XD | 放大器 |
美洲6 家
| 公司名稱 | 總公司 | 經確認的產品 | 方式 |
|---|---|---|---|
| Banner Engineering Corp. | 美國 | DF-G1、DF-G2、DF-G3、D10、QS18 | 放大器 |
| Fiberoptics Technology, Inc. | 美國 | Photo Electric Control Cables | 光纖單元 |
| HTM Sensors | 美國 | MP-TGFD、拡散形ファイバ、透過形ファイバ | 放大器/光纖單元 |
| Locon Sensor Systems, Inc. | 美國 | ガラスファイバケーブル | 光纖單元 |
| Rockwell Automation(Allen-Bradley) | 美國 | 42FA、45FPL、45FSL、46DFA、43G | 放大器/光纖單元 |
| Tri-Tronics Company, Inc. | 美國 | PFS、DFS、EZPIL、XPC、XP10 | 放大器/光纖單元 |
刊載標準
- 候選名單不分日本國內外,廣泛蒐集自展覽會參展商資訊、產業團體公開資訊、產品資訊網站等公開資訊。其中僅刊載已在各公司官方網站確認有相關產品的製造商(不含貿易商及經銷商)。
- 本一覽並未涵蓋所有製造商。如希望刊載或修正內容,請透過刊載申請/修正表單提出。
- 各地區內的刊載順序不分先後,並不代表任何評價或推薦。
- 本一覽以裝設於生產線或設備中使用的產品為對象,不包含在量測室等處使用的專用量測機,以及手持式量測工具。
- 資訊確認日期:2026年10月14日
- 所刊載的公司名稱與產品名稱,為各公司之商標或註冊商標。