O exame está previsto em inglês, chinês tradicional e português a partir de fevereiro de 2027. O manual oficial (Nível Básico) já está à venda na Amazon em português, inglês e chinês tradicional (e-book); o Nível Prático está previsto em japonês para meados de dezembro de 2026.
Início / Lista de fabricantes de sensores / Medidores de nível
Sensor Makers / Lista de fabricantes de sensores
Fabricantes de medidores de nível
O medidor de nível mede a altura de líquidos ou pós em tanques e recipientes semelhantes, ou detecta quando atingem uma altura definida. Há muitos métodos, como ultrassônico, radar, capacitivo, submersível e boia.
- Empresas listadas
- 155 empresas (Japão e exterior)
- Princípio de funcionamento
- Manual oficial, Lesson 36
- Relação com o exame
- Faz parte do conteúdo do exame Practical Sensor Certification
Japão25 empresas
| Empresa | Sede | Produto verificado | Método |
|---|---|---|---|
| BBKテクノロジーズ株式会社 | Japão | MG1F、MG1P、SRV | Boia / Eletrodo |
| JFEアドバンテック株式会社 | Japão | 投込圧力式水位計、水位計応用計測システム | Submersível |
| アクアシステム株式会社 | Japão | GDB-CF、GDB-CL、GDE-CL、GDA-HH、ZKT | — |
| アズビル株式会社 | Japão | SLX、JTL | Submersível |
| 株式会社エヌエー | Japão | FSA、FSE、FSB、RF4F | Chave de nível / Boia |
| オムロン株式会社 | Japão | 61F-LS、K8DT-LS、K8AK-LS | Chave de nível / Eletrodo |
| 株式会社キーエンス | Japão | FR、FL、FW、UD-300 | Ultrassônico / Radar / Radar de onda guiada |
| セムコ株式会社 | Japão | Fig.6000、PCT、DF、20DL | Boia / Submersível |
| 株式会社ノーケン | Japão | SLR500、SLR150、GW200、SLT500U、VQ | Chave de nível / Boia / Eletrodo / Ultrassônico / Radar / Radar de onda guiada / Capacitivo / Submersível |
| パナソニック インダストリー株式会社 | Japão | EX-F1、液体液面ファイバ | — |
| 株式会社マツシマメジャテック | Japão | FM79、サウンジング | Chave de nível / Boia / Eletrodo / Radar / Capacitivo |
| 株式会社ユニオン電器 | Japão | フロートスイッチ | Chave de nível / Boia |
| 愛知時計電機株式会社 | Japão | LP009T、LP010、GMLP10、LA、LE | Boia / Submersível |
| 日本アレフ株式会社 | Japão | FS-3101-101、FS-0211B-101 | Chave de nível / Boia |
| 日本クリンゲージ株式会社 | Japão | MGS100、MGS400、MGE100、LS-B、NR-3000B | Chave de nível / Boia |
| 株式会社日立ハイテク | Japão | LRR300、LUR-A、NWR-2W | Boia / Ultrassônico / Radar |
| 株式会社木幡計器製作所 | Japão | 液面計、側壁式フロートスイッチ、フロートスイッチ | Chave de nível / Boia |
| 株式会社木村製作所 | Japão | KS、KF、KV、KP、FC | Chave de nível / Boia |
| 本多電子株式会社 | Japão | HD1200、HD353-A、HD323、HL2100 | Ultrassônico |
| 東京計器株式会社 | Japão | KRG-10、レベルショット、MW-20、MW-21 | Radar |
| 東京計装株式会社 | Japão | TLR7500、FB-5000、FB-7000 | Chave de nível / Boia / Ultrassônico / Radar / Radar de onda guiada / Capacitivo |
| 東和制電工業株式会社 | Japão | R-500、R-300、R-400、パドル式レベルスイッチ、静電容量式レベルセンサ | Chave de nível / Boia / Ultrassônico / Radar de onda guiada / Capacitivo |
| 横河電機株式会社 | Japão | DRS、EJX110J、EJA110J | Pressão diferencial |
| 理光フロートテクノロジー株式会社 | Japão | MFS、RFS、TFS | Chave de nível / Boia / Eletrodo |
| 関西オートメイション株式会社 | Japão | KLI、KLT、KLG、KSL、KF-100 | Boia / Ultrassônico / Radar / Capacitivo |
Ásia25 empresas
Europa58 empresas
Américas47 empresas
Critérios de inclusão
- Os fabricantes candidatos são levantados de forma ampla, no Japão e no exterior, a partir de informações públicas, como listas de expositores de feiras, informações divulgadas por associações do setor e sites de informações sobre produtos. Dentre eles, listamos apenas os fabricantes cujos produtos correspondentes pudemos confirmar no site oficial de cada empresa (empresas comerciais e distribuidores não são incluídos).
- Esta lista não abrange todos os fabricantes. Para solicitar a inclusão ou a correção de informações, use o formulário de solicitação de inclusão e correção.
- Dentro de cada região, as empresas aparecem sem ordem específica; a ordem não indica avaliação nem recomendação.
- A lista abrange produtos instalados em linhas de produção e equipamentos; não inclui máquinas de medição dedicadas usadas em laboratórios de metrologia e similares, nem ferramentas de medição manuais.
- Informações verificadas em: 14 de outubro de 2026
- Os nomes de empresas e de produtos listados são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas.
Ver a Lista de fabricantes de sensores (todas as categorias)